Автомобиль для бизнеса Volkswagen Crafter Fourgon Базовая 2.0 biTDI MT L2H3
Фото на весь экран
|
|
Кузов: Фургоны
Класс: Фургоны Количество мест: 2 |
Комплектации и цены Volkswagen Crafter Fourgon (всего 44 комплектации)
Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовая | ||||||||
2.0 TDI MT L2H2 | не объявлена | 109 л.с. | - | ДТ | 8.6 л/100км | задний | ||
2.0 TDI MT L2H3 | не объявлена | 109 л.с. | - | ДТ | 8.6 л/100км | задний | ||
2.0 TDI MT L2H3 | не объявлена | 109 л.с. | - | ДТ | - | задний | ||
2.0 TDI MT L3H3 | не объявлена | 109 л.с. | - | ДТ | 8.6 л/100км | задний | ||
2.0 TDI MT L3H3 | не объявлена | 109 л.с. | - | ДТ | - | задний | ||
2.0 TDI MT L4H2 | не объявлена | 109 л.с. | - | ДТ | 8.6 л/100км | задний | ||
2.0 TDI MT L4H2 | не объявлена | 109 л.с. | - | ДТ | - | задний | ||
2.0 TDI MT L2H2 | не объявлена | 136 л.с. | - | ДТ | 8.6 л/100км | задний | ||
2.0 biTDI MT L2H3 | не объявлена | 143 л.с. | - | ДТ | - | задний | ||
2.0 biTDI MT L3H3 | не объявлена | 143 л.с. | - | ДТ | - | задний | ||
2.0 biTDI MT L4H2 | не объявлена | 143 л.с. | - | ДТ | - | задний | ||
2.0 biTDI MT L2H2 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 8.2 л/100км | задний | ||
2.0 biTDI MT L2H3 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 8.2 л/100км | задний | ||
2.0 biTDI MT L2H3 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | - | задний | ||
2.0 biTDI MT L3H3 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 8.2 л/100км | задний | ||
2.0 biTDI MT L3H3 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | - | задний | ||
2.0 biTDI MT L4H2 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | 8.2 л/100км | задний | ||
2.0 biTDI MT L4H2 | не объявлена | 163 л.с. | - | ДТ | - | задний | ||
2.0 TDI MT L2H1 | 2 297 600 руб. | 109 л.с. | - | ДТ | - | задний | ||
2.0 biTDI MT L2H1 | 2 392 900 руб. | 143 л.с. | - | ДТ | - | задний | ||
2.0 TDI MT L1H1 | 2 408 500 руб. | 109 л.с. | - | ДТ | 8.6 л/100км | задний | ||
2.0 TDI MT L2H2 | 2 434 400 руб. | 109 л.с. | - | ДТ | - | задний | ||
2.0 biTDI MT L2H1 | 2 434 400 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | - | задний | ||
2.0 TDI MT L1H1 | 2 462 200 руб. | 109 л.с. | - | ДТ | 8.6 л/100км | задний | ||
2.0 TDI MT L2H1 | 2 464 000 руб. | 109 л.с. | - | ДТ | 8.6 л/100км | задний | ||
2.0 TDI MT L3H2 | 2 464 600 руб. | 109 л.с. | - | ДТ | - | задний | ||
2.0 TDI MT L1H1 | 2 494 300 руб. | 136 л.с. | - | ДТ | 8.6 л/100км | задний | ||
2.0 TDI MT L2H1 | 2 517 600 руб. | 109 л.с. | - | ДТ | 8.6 л/100км | задний | ||
2.0 biTDI MT L2H2 | 2 529 600 руб. | 143 л.с. | - | ДТ | - | задний | ||
2.0 TDI MT L1H1 | 2 548 000 руб. | 136 л.с. | - | ДТ | 8.6 л/100км | задний | ||
2.0 TDI MT L2H1 | 2 549 700 руб. | 136 л.с. | - | ДТ | 8.6 л/100км | задний | ||
2.0 biTDI MT L2H2 | 2 571 100 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | - | задний | ||
2.0 biTDI MT L3H2 | 2 579 300 руб. | 143 л.с. | - | ДТ | - | задний | ||
2.0 biTDI MT L1H1 | 2 580 100 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | 8.2 л/100км | задний | ||
2.0 biTDI MT L3H2 | 2 600 200 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | - | задний | ||
2.0 TDI MT L2H1 | 2 603 400 руб. | 136 л.с. | - | ДТ | 8.6 л/100км | задний | ||
2.0 biTDI MT L1H1 | 2 633 700 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | 8.2 л/100км | задний | ||
2.0 biTDI MT L2H1 | 2 635 500 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | 8.2 л/100км | задний | ||
2.0 TDI MT L2H2 | 2 689 200 руб. | 109 л.с. | - | ДТ | 8.6 л/100км | задний | ||
2.0 biTDI MT L2H1 | 2 689 200 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | 8.2 л/100км | задний | ||
2.0 TDI MT L3H2 | 2 751 500 руб. | 109 л.с. | - | ДТ | 8.6 л/100км | задний | ||
2.0 TDI MT L3H2 | 2 837 200 руб. | 136 л.с. | - | ДТ | 8.6 л/100км | задний | ||
2.0 biTDI MT L2H2 | 2 860 700 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | 8.2 л/100км | задний | ||
2.0 biTDI MT L3H2 | 2 923 000 руб. | 163 л.с. | - | ДТ | 8.2 л/100км | задний |
Описание комплектации Volkswagen Crafter Fourgon Базовая 2.0 biTDI MT L2H3
Комплектация Volkswagen Crafter Fourgon 2.0 biTDI MT L2H3 оснащена механической коробкой передач, 2 литровым двигателем (143 л.с.). Данная модификация обладает задним приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Volkswagen Crafter Fourgon Базовая 2.0 biTDI MT L2H3
|
|